版本功能清单
✅ 表示该功能在该版本中直接提供;
ℹ️ 表示该功能在该版本中没有直接提供,但可按需开放;
⛔ 表示该功能在该版本中未被支持;
协议接口
功能点 | 功能简介 | 公开版 | 专业版 | 企业专版 |
|---|---|---|---|---|
| UDP协议 | 支持单播、组播 | ✅ | ✅ | ✅ |
| TCP协议 | 支持客户端、服务器 | ✅ | ✅ | ✅ |
| WebSocket | 支持客户端、服务器 | ✅ | ✅ | ✅ |
| ZeroMQ | 支持常用模式:Pub/Sub、Push/Pull、Req/Rep | ✅ | ✅ | ✅ |
| 串口 | 支持RS 232/422/485 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数字量/开关量 | 支持输入、输出 | ⛔ | ℹ️ | ℹ️ |
| 模拟量 | 支持输入、输出 | ⛔ | ℹ️ | ℹ️ |
| CAN总线 | 支持CAN通信、远程帧等功能 | ⛔ | ℹ️ | ℹ️ |
| 1553B总线 | 支持总线控制器BC、远程终端RT | ⛔ | ℹ️ | ℹ️ |
| 专用协议接口 | 适配用户的专用协议接口、总线板卡等 | ⛔ | ⛔ | ℹ️ |
数据内容
功能点 | 功能简介 | 公开版 | 专业版 | 企业专版 |
|---|---|---|---|---|
| 文本数据 | 支持普通文本、JSON格式 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 二进制数据 | 支持Hex文本、Base64等, | ✅ | ✅ | ✅ |
| 结构化数据 | 支持使用常用字长的整数、浮点数、比特位字段等自定义二进制结构化数据 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 表达式解析 | 支持使用表达式产生指定规则的动态数据 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 内容列表 | 支持单个页面内同时定义多条数据,以便按需使用 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 内容模板 | 支持将常用数据内容集中定义为模板,以便复用 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据预览 | 支持数据内容实时编码为二进制数据,并提供多种模式的预览 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 私有数据格式 | 适配用户的私有数据格式和使用需求等 | ⛔ | ⛔ | ℹ️ |
收发控制
功能点 | 功能简介 | 公开版 | 专业版 | 企业专版 |
|---|---|---|---|---|
| 接收分片 | 支持多种常用的流数据分片策略,并自动将数据流拆分为独立数据包 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 周期发送 | 支持多种常用的周期发送策略,并按策略自动发送数据包 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自动回复 | 支持在收到数据包后自动回复指定数据包 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 批量发送 | 一次性发送指定个数的、独立的数据包,可配合「批量」数据类型或表达式产生内容各异的数据包,可配合「周期发送」或「自动回复」使用* | ✅ | ✅ | ✅ |
运行信息
功能点 | 功能简介 | 公开版 | 专业版 | 企业专版 |
|---|---|---|---|---|
| 持久化 | 收发数据包等运行数据自动、全量保存数据库 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据预览 | 收发数据包内容支持实时预览 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 对话模式 | 以聊天视图,实时、混合显示所有收发数据包,适合异构数据包 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 列表模式 | 以表格视图,实时解析结构化数据并显示为各字段列,可指定字段,适合同构数据包 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据包筛选 | 支持按多种条件筛选过滤数据包 | ✅ | ✅ | ✅ |
数据分析
功能点 | 功能简介 | 公开版 | 专业版 | 企业专版 |
|---|---|---|---|---|
| 数据解析 | 支持使用表达式定义数据分类解析规则,以便区分显示和处理混合异构数据 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据验证 | 支持使用表达式定义数据验证规则,实时动态验证数据有效性 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 表达式设计器 | 图形化设计器,编辑和配置表达式更加简单方便、一目了然 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 仪表盘 | 支持通信数据实时绘制折线图、柱状图、字段面板等可视化图表 | ✅ | ✅ | ✅ |
流程化/自动化测试
功能点 | 功能简介 | 公开版 | 专业版 | 企业专版 |
|---|---|---|---|---|
| 测试流程 | 支持JavaScript自定义流程化测试脚本 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 流程库 | 支持指定多个流程批量自动运行 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自动化 | 支持测试集、测试用例、断言验证、生命周期钩子等自动化测试功能,自动记录过程并生成测试报告 | ✅ | ✅ | ✅ |
持续集成
功能点 | 功能简介 | 公开版 | 专业版 | 企业专版 |
|---|---|---|---|---|
| CLI程序 | 提供用于远程控制和自动化控制的CLI程序 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 持续集成平台 | 支持Jenkins、Gitlab、Github Actions、Azure Pipelines、Bitbucket Pipelines、CircleCI、Travis CI等主流持续集成平台 | ✅ | ✅ | ✅ |
客户服务
功能点 | 功能简介 | 公开版 | 专业版 | 企业专版 |
|---|---|---|---|---|
| 功能导览 | 各类型页面提供功能使用导览,方便用户快快速上手和使用 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 工单支持 | 【即将发布】支持通过工单提供技术支持 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 专属标识 | 提供带用户专属标识的程序版本 | ⛔ | ✅ | ✅ |
| 客户自服务 | 【即将发布】通过自服务系统提供用户服务 | ⛔ | ✅ | ✅ |
| 一对一服务 | 通过微信群、邮件、电话等方式,由资深技术专家和客户经理提供一对一客户服务 | ⛔ | ✅ | ✅ |
| 功能定制 | 按用户需求定制开发专属功能 | ⛔ | ⛔ | ℹ️ |
其它
功能点 | 功能简介 | 公开版 | 专业版 | 企业专版 |
|---|---|---|---|---|
| 收藏 | 支持收藏重要数据,以便快速查找定位等 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 主题模式 | 支持「深色」和「浅色」主题模式,可跟随操作系统设置自动调整 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 工程化管理 | 支持按「空间」管理协议接口、通信数据、测试流程等 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 空间导入导出 | 支持导入和导出空间内的关键数据,接口、数据内容、数据分析规则等,实现多人共享复用、团队知识积累、调试测试管理等用途 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 多标签页 | 支持在单窗口内同时打开和操作多个协议接口、流程、流程库等页面 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 窗口多开 | 支持同时打开多个窗口,以便并行操作 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自动更新 | 自动或手动检查程序新版本,支持下载安装更新 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 更新私有部署 | 支持将更新服务器私有化部署,适合内网用户,以及对安全性、数据敏感性要求较高的用户 | ⛔ | ⛔ | ℹ️ |
